Product Details:
Grade | C1100(C11000,T2,Cu-ETP); |
Temper | O, 1/4H, 1/2H, H O HV100 |
Electric | 20 deg C, Conductivity C1100 97 % ,C1220 -80 % |
Chemical Composition | Cu - 99.90 % P 0.015%-0.040 % |
Max Thickness | 1.2 mm |
Min Thickness | 0.005 mm |
Product Details:
Finish | Glossy |
Shape | Roll form |
Thickness | 0.5mic |
Material | Copper |
Color | Brown |
Form | Rolls |
Grade | C1100 and C1220 |
Additional Information:
Product Details:
Finish | Glossy |
Shape | Roll form |
Thickness | 0.50mic |
Brand | Imported |
Material | Copper |
Color | Brown |
Surface | Coated |
Min Thickness | 0.005 mm |
Additional Information:
Product Details:
Application | electronic & electrical industries |
Finish | Glossy |
Shape | Round |
Thickness | 0.50 mic |
Brand | Imported |
Color | Brown |
Material | Copper |
Additional Information: